<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Gesellschaft &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress</link>
	<description>Wie verändert das Internet unser Leben und die Gesellschaft?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Day in the Life of Social Media</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Netter kleiner Werbefilm: A Day in the Life of Social Media from DBA Worldwide on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wertvollsten Marken 2011</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/10/marken-2011/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/10/marken-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Bringing in the big bucks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/10/marken-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Is Obsessed With Facebook</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/04/the-world-is-obsessed-with-facebook/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/04/the-world-is-obsessed-with-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[The World Is Obsessed With Facebook from Alex Trimpe on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/04/the-world-is-obsessed-with-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Current State of Social Networks (Infografik)</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/04/17/the-current-state-of-social-networks-infografik/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/04/17/the-current-state-of-social-networks-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[demographie]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[(via mashable) (Quelle: mashable)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/04/17/the-current-state-of-social-networks-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Statistics</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/04/26/social-media-statistics/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/04/26/social-media-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[(Quelle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/04/26/social-media-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Jahre Facebook</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/03/30/6-jahre-facebook/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/03/30/6-jahre-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friends]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[(via mashable) (Grafik in voller Gr&#246;&#223;e)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/03/30/6-jahre-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

