<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Gesellschaft &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress</link>
	<description>Wie verändert das Internet unser Leben und die Gesellschaft?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Day in the Life of Social Media</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Netter kleiner Werbefilm: A Day in the Life of Social Media from DBA Worldwide on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Current State of Social Networks (Infografik)</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/04/17/the-current-state-of-social-networks-infografik/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/04/17/the-current-state-of-social-networks-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[demographie]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[(via mashable) (Quelle: mashable)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/04/17/the-current-state-of-social-networks-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: Facebook (3sat / neues)</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/09/24/tv-tipp-facebook-3sat-neues/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/09/24/tv-tipp-facebook-3sat-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[3sat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[neues]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Facebook: Seid verbunden, Millionen! Facebook schl&#228;gt alle: Mitte Juli ver&#246;ffentlichte das soziale Netzwerk eine Zahl von 500 Millionen Mitgliedern. Was urspr&#252;nglich nur f&#252;r die Studenten der amerikanischen Harvard-Uni gedacht war, pulverisiert derzeit die anderen sozialen Netzwerke. StudiVZ, wer-kennt-wen oder eben Facebook, die diversen sozialen Netzwerke jagen sich gegenseitig Nutzer ab. Doch Facebook ist derzeit die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/09/24/tv-tipp-facebook-3sat-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: Digital Bomb (arte)</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/07/17/tv-tipp-digital-bomb-arte/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/07/17/tv-tipp-digital-bomb-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[commercial galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Die digitale Bombe]]></category>
		<category><![CDATA[digital bomb]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Maynard]]></category>
		<category><![CDATA[media galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[social galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[themenabend]]></category>
		<category><![CDATA[Tron Guy]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[arte-Themenabend &#8220;Die digitale Bombe&#8221; (19.07.2010) &#8220;Das Internet als Medium des 21. Jahrhunderts bringt die ganze Welt zusammen &#8211; und trennt sie gleichzeitig. Gleich einer Achterbahnfahrt durch die Welt der digitalen Kreativit&#228;t f&#252;hrt der Dokumentarfilm von Hermann Vaske. Er zeigt das Internet gleicherma&#223;en als Antrieb und Ph&#228;nomen einer digitalen Evolution. Die Form der Kommunikation sowie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/07/17/tv-tipp-digital-bomb-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: The Biggest Shift</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/07/04/the-biggest-shift/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/07/04/the-biggest-shift/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[industrial revolution]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Biggest Shift Since The Industrial Revolution&#8221; (Quelle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/07/04/the-biggest-shift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Statistics</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/04/26/social-media-statistics/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/04/26/social-media-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[(Quelle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/04/26/social-media-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

