<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Gesellschaft &#187; online</title>
	<atom:link href="http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress</link>
	<description>Wie verändert das Internet unser Leben und die Gesellschaft?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachrichten aus der Netzwelt #8</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/11/18/nachrichten-aus-der-netzwelt-8/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/11/18/nachrichten-aus-der-netzwelt-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Danah Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[delphi studie 2030]]></category>
		<category><![CDATA[digitalks]]></category>
		<category><![CDATA[einflussreichsten Blogger 2009]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[kurt imhof]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nahraum]]></category>
		<category><![CDATA[nichepaper manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; Fr&#246;hlich im falschen Leben. Ein Gespr&#228;ch mit dem Z&#252;rcher Professor Kurt Imhof &#252;ber die Befindlichkeit im gegenw&#228;rtigen Journalismus (NZZ Online) &#62;&#62; Interessantes Projekt: nahraum &#8211; meine fotowelt &#62;&#62; Vom Leistungsschutz zum Link-Verbrechen (von Christiane Schulzki-Haddouti) &#62;&#62; Internationale Delphi-Studie 2030. Zukunft und Zukunftsf&#228;higkeit der IKT und Medien &#62;&#62; Die 50 einflussreichsten Blogger 2009 &#62;&#62; MySpace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/11/18/nachrichten-aus-der-netzwelt-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreichste Online-Petitionen in Deutschland</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/10/07/erfolgreichste-online-petitionen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/10/07/erfolgreichste-online-petitionen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[petition]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Update 12/10/2009: Leider wurde aus der kostenlosen Grafik, eine &#8220;Premium-Statistik&#8221;, die es nur gegen Bezahlung gibt. Update 16/10/2009: OK, OK, nehme alles zur&#252;ck. Nun funktioniert die Grafik wieder. Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik &#8220;Erfolgreichste Online-Petitionen* in Deutschland nach Anzahl der Mitzeichner (Stand: 04.09.2009)&#8221; (Quelle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/10/07/erfolgreichste-online-petitionen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web als Grafik – Teil 6: Evolution of the Online-Ecosystem</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/10/02/web-als-grafik-teil-6-evolution-of-the-online-ecosystem/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/10/02/web-als-grafik-teil-6-evolution-of-the-online-ecosystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web als grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung vom passiven Web 1.0 zum Live Web/Web 3.0. (Quelle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/10/02/web-als-grafik-teil-6-evolution-of-the-online-ecosystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline Frohlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[Audiodatei]]></category>
		<category><![CDATA[Audiofile]]></category>
		<category><![CDATA[Busemann]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Frees]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhards]]></category>
		<category><![CDATA[Gscheidle]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Internetentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaperspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Mende]]></category>
		<category><![CDATA[multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdatei]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsoptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Offliner]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Onliner]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinestudie]]></category>
		<category><![CDATA[passiv]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[van Eimeren]]></category>
		<category><![CDATA[Videodatei]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli ver&#246;ffentlichten ARD und ZDF in der Fachpublikation Mediaperspektiven die Ergebnisse der allj&#228;hrlich durchgef&#252;hrten Onlinestudie. Knapp 67% aller Erwachsenen in Deutschland sind regelm&#228;&#223;ig online; am extensivsten nutzt dabei mit rund 96% die Altersgruppe der 14 &#8211; 29-J&#228;hrigen das Netz. Pr&#228;gnant ist bei der Internetnutzung momentan die gro&#223;e Nachfrage nach Video- und Audiodateien. Auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten aus der Netzwelt #6</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/01/nachrichten-aus-der-netzwelt-6/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/01/nachrichten-aus-der-netzwelt-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[kevin spacey]]></category>
		<category><![CDATA[letterman]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vinton cerf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; Bundestagswahl 2009 Teil 1: Aktion -  Geh nicht hin! &#62;&#62; Bundestagswahl 2009 Teil 2: Wahlkampf im Netz (telepolis) &#62;&#62; Bundestagswahl 2009 Teil 3: F&#252;nf Irrt&#252;mer &#252;ber die Piratenpartei (orf.at) &#62;&#62; Journalismus vs. Blogs: Anschwellender Blogsgesang (telepolis) &#62;&#62; What the F**k is Social Media: One Year Later (slideshare) &#62;&#62; Studie zur Mediennutzung: Schon Grundsch&#252;ler h&#228;ufig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/01/nachrichten-aus-der-netzwelt-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(N)Onliner Atlas 2009</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/07/01/nonliner-atlas-2009/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/07/01/nonliner-atlas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[digitale generation]]></category>
		<category><![CDATA[digitale kluft]]></category>
		<category><![CDATA[initiative d21]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[nonliner]]></category>
		<category><![CDATA[nonliner atlas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[silver surfer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Sollte unser Blog den richtigen Namen tragen? Sind wir hier in Deutschland auf dem Weg zur Internet Gesellschaft? Am Dienstag (30.06.) stellte die Initiative D21 ihre neue Studie den &#8220;(N)Onliner Atlas 2009&#8243;, Deutschlands gr&#246;&#223;te Studie zur Nutzung und Nicht-Nutzung des Internets, vor. Die Umfrage zeigt, dass das Wachstum im Internet weiterhin durch alle Bev&#246;lkerungsgruppen geht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/07/01/nonliner-atlas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

