<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Gesellschaft &#187; nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/tag/nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress</link>
	<description>Wie verändert das Internet unser Leben und die Gesellschaft?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Magisterarbeit: Umfrage zu rivva.de</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/05/25/magisterarbeit-umfrage-zu-rivva-de/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/05/25/magisterarbeit-umfrage-zu-rivva-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[markus bertling]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[rivva.de]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich oft bei rivva.de informiere, unterst&#252;tze ich gerne die Umfrage von Markus Bertling, die Teil seiner Magisterarbeit ist und den Titel „Die Orientierungsleistung technischer Internetaggregatoren aus Nutzersicht. Eine Befragung der Nutzer von rivva.de” tr&#228;gt. Hier zu seinem Blog-Artikel oder hier direkt zur Umfrage (Dauer ca. 15. Minuten).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/05/25/magisterarbeit-umfrage-zu-rivva-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typologie der Twitter-User</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/02/18/typologie-der-twitter-user/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/02/18/typologie-der-twitter-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[typologie]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[(via webdoctus.com) (Darstellung in 1200&#215;900)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/02/18/typologie-der-twitter-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Social Media Revolution&#8221; oder nur Modeerscheinung?</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/25/social-media-revolution-odernur-modeerscheinung/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/25/social-media-revolution-odernur-modeerscheinung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[mediengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem gestrigen Eintrag und dem Film &#252;ber die technische (utopische?) Entwicklung der n&#228;chsten Jahre im Internet, wird in diesem Film die aktuelle Entwicklung im Netz n&#228;her betrachtet und die Frage aufgeworfen, ob das Web 2.0 eine mediale Revolution darstellt oder doch nur eine Modeerscheinung ist. (via media-ocean)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/25/social-media-revolution-odernur-modeerscheinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline Frohlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[Audiodatei]]></category>
		<category><![CDATA[Audiofile]]></category>
		<category><![CDATA[Busemann]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Frees]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhards]]></category>
		<category><![CDATA[Gscheidle]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Internetentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaperspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Mende]]></category>
		<category><![CDATA[multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdatei]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsoptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Offliner]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Onliner]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinestudie]]></category>
		<category><![CDATA[passiv]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[van Eimeren]]></category>
		<category><![CDATA[Videodatei]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli ver&#246;ffentlichten ARD und ZDF in der Fachpublikation Mediaperspektiven die Ergebnisse der allj&#228;hrlich durchgef&#252;hrten Onlinestudie. Knapp 67% aller Erwachsenen in Deutschland sind regelm&#228;&#223;ig online; am extensivsten nutzt dabei mit rund 96% die Altersgruppe der 14 &#8211; 29-J&#228;hrigen das Netz. Pr&#228;gnant ist bei der Internetnutzung momentan die gro&#223;e Nachfrage nach Video- und Audiodateien. Auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magisterarbeit: Myspace als Vermittler von Musikinformationen</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/12/magisterarbeit-myspace-als-vermittler-von-musikinformationen/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/12/magisterarbeit-myspace-als-vermittler-von-musikinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline Frohlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsinstrument]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Musikprofil]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace Music]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkeffekt]]></category>
		<category><![CDATA[neuberger]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Scholl]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Steinkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Steinkamp hat am Institut f&#252;r Kommunikationswissenschaft in M&#252;nster studiert. Erstpr&#252;fer der Arbeit ist Prof. Dr. Christoph Neuberger, Zweitpr&#252;fer Dr. Armin Scholl. Die Magisterarbeit wurde mit der Note 1,7 bewertet. Myspace als Vermittler von Musikinformationen Eine vergleichende Untersuchung zur Nutzung von Myspace (Music) Im Rahmen der Magisterarbeit wurden die Online-Community Myspace und dessen Funktion als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/12/magisterarbeit-myspace-als-vermittler-von-musikinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday &#8220;WWW&#8221;!</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/04/30/happy-birthday-www/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/04/30/happy-birthday-www/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/04/30/happy-birthday-www/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat das &#8220;World Wide Web&#8221; Geburtstag! Alles Gute zum 15j&#228;hrigen! Und &#252;ber 1,3 Mrd. User feiern weltweit mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/04/30/happy-birthday-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

