<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Gesellschaft &#187; internetnutzung</title>
	<atom:link href="http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/tag/internetnutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress</link>
	<description>Wie verändert das Internet unser Leben und die Gesellschaft?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entwicklung der Internetnutzung</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/09/21/entwicklung-der-internetnutzung/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/09/21/entwicklung-der-internetnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nonliner Atlas 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Chart: D21 Entwicklung Internetnutzung_1 Dies ist eine interaktive Info-Grafik. Wenn Sie den Doppelstrich innerhalb des Scrollbalkens neben der Grafik bedienen, k&#246;nnen Sie den Betrachtungszeitraum variieren. Wenn Sie mit der Maus &#252;ber die Datenreihen fahren, erhalten Sie die genauen Werte der einzelnen Datenpunkte. Au&#223;erdem k&#246;nnen Sie in der unteren Men&#252;leiste Datenserien ein- und ausblenden sowie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2010/09/21/entwicklung-der-internetnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline Frohlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[Audiodatei]]></category>
		<category><![CDATA[Audiofile]]></category>
		<category><![CDATA[Busemann]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Frees]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhards]]></category>
		<category><![CDATA[Gscheidle]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Internetentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaperspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Mende]]></category>
		<category><![CDATA[multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdatei]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsoptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Offliner]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Onliner]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinestudie]]></category>
		<category><![CDATA[passiv]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[van Eimeren]]></category>
		<category><![CDATA[Videodatei]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli ver&#246;ffentlichten ARD und ZDF in der Fachpublikation Mediaperspektiven die Ergebnisse der allj&#228;hrlich durchgef&#252;hrten Onlinestudie. Knapp 67% aller Erwachsenen in Deutschland sind regelm&#228;&#223;ig online; am extensivsten nutzt dabei mit rund 96% die Altersgruppe der 14 &#8211; 29-J&#228;hrigen das Netz. Pr&#228;gnant ist bei der Internetnutzung momentan die gro&#223;e Nachfrage nach Video- und Audiodateien. Auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/08/13/ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(N)Onliner Atlas 2009</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/07/01/nonliner-atlas-2009/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/07/01/nonliner-atlas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[digitale generation]]></category>
		<category><![CDATA[digitale kluft]]></category>
		<category><![CDATA[initiative d21]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[nonliner]]></category>
		<category><![CDATA[nonliner atlas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[silver surfer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Sollte unser Blog den richtigen Namen tragen? Sind wir hier in Deutschland auf dem Weg zur Internet Gesellschaft? Am Dienstag (30.06.) stellte die Initiative D21 ihre neue Studie den &#8220;(N)Onliner Atlas 2009&#8243;, Deutschlands gr&#246;&#223;te Studie zur Nutzung und Nicht-Nutzung des Internets, vor. Die Umfrage zeigt, dass das Wachstum im Internet weiterhin durch alle Bev&#246;lkerungsgruppen geht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/07/01/nonliner-atlas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inge, der Vlog: Folge 1 &#8211; Wer nutzt das Internet?</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/06/23/inge-der-vlog-folge-1-wer-nutzt-das-internet/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/06/23/inge-der-vlog-folge-1-wer-nutzt-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline Frohlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlog]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[inge]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Produktion von gef&#252;hlten 5000 Podcasts, dachten wir uns, wir gehen mit der Zeit und liefern Euch auch mal ein paar visuelle Impressionen zu den Themen, die uns unter den N&#228;geln brennen. Flugs haben wir also zur Kamera gegriffen und f&#252;r den Anfang die Stra&#223;en unseres Heimatkiezes M&#252;nster unsicher gemacht. Wir wollten wissen, wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2009/06/23/inge-der-vlog-folge-1-wer-nutzt-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver-Revolution?</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/01/05/silver-revolution/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/01/05/silver-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 22:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studentenbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[platinnetz]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>
		<category><![CDATA[seniorentreff]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[silver surfer]]></category>
		<category><![CDATA[Silversurfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/01/05/silver-revolution/</guid>
		<description><![CDATA[Silversurfer bezeichnet man die Nutzer ab 50 Jahren im Internet. Sie geh&#246;ren zu der Generation, f&#252;r die es nicht selbstverst&#228;ndlich ist, mit einem PC aufgewachsen zu sein bzw. mit dem Internet. So tippt mein Vater seine Rechnungen beispielsweise noch auf einer Schreibmaschine, immerhin ist diese elektrisch. Meine Mutter hingegen tippt seit ca. 4 Jahren auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2008/01/05/silver-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung deutscher Heranwachsender</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2007/12/09/internetnutzung-deutscher-heranwachsender/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2007/12/09/internetnutzung-deutscher-heranwachsender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 23:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studentenbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[jim]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2007/12/09/internetnutzung-deutscher-heranwachsender/</guid>
		<description><![CDATA[Es erstaunt einen doch immer wieder wie rasant sich das Internet in den letzten Jahren entwickelt hat, denn es hat sich erfolgreich in unseren Alltag integriert und spielt in nahezu allen Lebensbereichen (Beruf, Freizeit, Freundschafts-/ Liebesbeziehungen usw.) eine kaum mehr wegzudenkende Rolle. Welches Ausma&#223; diese erfolgreiche Etablierung hat, l&#228;sst sich durch Zahlen veranschaulichen, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2007/12/09/internetnutzung-deutscher-heranwachsender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

