<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Gesellschaft &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress</link>
	<description>Wie verändert das Internet unser Leben und die Gesellschaft?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook vs. Google+</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersstruktur von sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/11/altersstruktur-von-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/11/altersstruktur-von-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[(Quelle: Community102)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/11/altersstruktur-von-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Evolution</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/10/social-media-evolution/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/10/social-media-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[(via t3n) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/07/10/social-media-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Day in the Life of Social Media</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Netter kleiner Werbefilm: A Day in the Life of Social Media from DBA Worldwide on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/16/a-day-in-the-life-of-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wertvollsten Marken 2011</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/10/marken-2011/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/10/marken-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Bringing in the big bucks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/10/marken-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Is Obsessed With Facebook</title>
		<link>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/04/the-world-is-obsessed-with-facebook/</link>
		<comments>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/04/the-world-is-obsessed-with-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies Albers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[The World Is Obsessed With Facebook from Alex Trimpe on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-gesellschaft.net/wordpress/2011/05/04/the-world-is-obsessed-with-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

